Sharp
Sharp Tischrechner EL-1750V 12stell r/s Druck optional Netzadapter
Sharp Tischrechner EL-1750V
Lagerbestand: 13
Produktnummer: 700000900
Hersteller: Sharp
Hersteller-Nr.: EL-1750V
Beschreibung
Produktinformationen "Sharp Tischrechner EL-1750V 12stell r/s Druck optional Netzadapter"
Sharp Tischrechner EL-1750V
- Art des Displays: LCD
- Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: 1 x 12-stellig
- Speicher: 1 Speicher (4 Tasten)
- Typbezeichnung des Druckverfahrens: Farbrolle
- max. zulässige Druckgeschwindigkeit: 2 Zeilen/s
- Druckfarbe: schwarz/rot
- Maße: 150 x 52 x 230 mm (B x H x T)
- Art der Stromversorgung: Batterie, Netzbetrieb
- inkl. Farbrolle Gr. 745, Additionsrolle
- Farbe: grau
Eigenschaften
Anzahl der Batterien/Akkus: | 4 Batterien |
---|---|
Anzahl der Displays: | 1 Display |
Art der Batterien/Akkus: | AA/Mignon |
Art der Stromversorgung: | Batterie, Netzbetrieb |
Art des Displays: | LCD |
Ausführung der Dezimalstellenwahl: | F, 3, 2, 0, A |
Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Farbrolle Gr. 745, Additionsrolle |
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs: | 1 x 12-stellig |
Batterien im Lieferumfang enthalten: | Ja |
Datumsdruck vorhanden: | Nein |
Doppelnulltaste vorhanden: | Ja |
Druckausgabe vorhanden: | Ja |
Druckfarbe: | schwarz/rot |
Farbe: | grau |
Grand Total-Speicher vorhanden: | Ja |
Masse (Gewicht): | 500 g |
Maße: | 150 x 52 x 230 mm (B x H x T) |
Mehrwertsteuerautomatik vorhanden: | Ja |
Netzanschluss vorhanden: | Ja |
Postenzähler: | Ja |
Produkttypbezeichnung: | EL-1750V |
Rundungsautomatik vorhanden: | Ja |
Schnellkorrekturtaste vorhanden: | Ja |
Speicher: | 1 Speicher (4 Tasten) |
Steuerberechnung möglich: | Ja |
Summe/Zwischensumme möglich: | Ja |
Tausenderunterteilung vorhanden: | Ja |
Typbezeichnung des Druckverfahrens: | Farbrolle |
Verwendung für Rollenbreite: | 58 mm |
Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischrechner EL-1750V |
automatische Abschaltung vorhanden: | Ja |
max. zulässige Druckgeschwindigkeit: | 2 Zeilen/s |
optionales Zubehör: | Netzadapter EA-28A |
weitere Funktionen: | Profitberechnung (Cost/Sell/Margin), Durchschnittsberechnung, Wechselgeldberechnung |
Hersteller
Sharp
Sharp